A műtárgy.com és az Art Advisory Budapest művészeti tanácsadó iroda először 2017-ben adta ki A magyar aukciós piac című kiadványát, amely nemzetközi adatbázisok és a hazai aukciósházak adatai alapján mutatta be, hogy hogyan szerepeltek a magyar képzőművészek az itthoni és a külföldi aukciókon.
A 2019-ben megjelent, harmadik kiadványban a frissített adatok mellett megtalálható a legdrágább magyar fotóművészek listája is. A kiadvány ezen a linken hozzáférhető.
Az alábbiakban a 2020 teljes éves eredményeivel frissített adatokat adjuk közre az élő művészekre vonatkozóan (az adott évben elhalálozott művész még benne szerepel). Mivel a legutóbbi összesítés óta számottevő változás az élő művészek piacán történt, így az alábbiakban rájuk fókuszálunk. Elemzésünk aukciós adásvételek adataiból épül fel, kutatásunk elsősorban az artprice.com és a műtárgy.com adatbázisának adatain alapszik, valamint a hazai aukciósházak a műtárgy.com felé közölt információin. Számításaink a leütési árak alapján készültek, a vásárlói jutalékokat nem tartalmazzák. A magyar művészek aukciós piaca kiadvány frissített kiadása nyomtatásban várhatóan 2021. őszén jelenik majd meg.
Az élő magyar művészek aukciós piaca (2020-as trendek)
A 2020-as év itthon egyértelműen a kortársak, ezen belül is az élő művészek sikerét hozta. A kereslet növekedésével az árak emelkedése is tovább folytatódott, különösen azoknál a művészeknél, akiknek már az elsődleges piacon is alig lehet hozzájutni egyedi munkákhoz. Az eredményekben jelentős szerepet játszott, hogy a nagyobb aukciósházak, így pl. a Virág Judit Galéria és Aukciósház már 2 önálló aukciót szentelt a kortárs műveknek és egyre több aukciósház kínálatában erősödik az élő művészek reprezentációja. A vírushelyzet miatt felgyorsultak az aukciósházak digitális projektjei és sok háznak már önálló online aukciós rendszere működik. Ez a digitális átállás tette lehetővé, hogy ősszel, az offline aukciók hiányában is rendkívül magas, egy-egy életműben korábban nem látott árak születtek a licitharcokban. A Covid19 pandémia okozta bizonytalanság azért jelen van a piacon, többen kivárnak, így a Kieselbach Galéria és Aukciósház is, aki eladással egybekötött kiállítást szervezett az év végi szokásos aukciója helyett, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a kortárs művészek munkái itt is nagyobb hangsúlyt kaptak a megszokottnál. Az egyébként nemzetközi viszonylatban is egyre jobban elterjedő private sales eladási kategória is kiemelkedő eredményeket hozott (ezek az eladások azonban nem képezik részét a hazai és nemzetközi aukciós adatbázisoknak).
A 2020-as aukciós eladások alapján az élő magyar művészek tavalyi Top10-es rangsora a következőképpen alakult:
1. táblázat | A Top10 élő magyar művész rangsora 2020-as aukciós eredményei alapján
# | Név | Teljes aukciós forgalom 2020-ban (Ft)** |
Eladott művek darabszáma (db)** | Aukción visszamaradt tételek (%) |
1 | Reigl Judit* | 125 388 300 Ft | 8 | 11% |
2 | Nádler István | 122 083 900 Ft | 27 | 0% |
3 | Lakner László | 104 517 700 Ft | 10 | 0% |
4 | Bak Imre | 81 302 700 Ft | 10 | 23% |
5 | Keserü Ilona | 53 110 000 Ft | 8 | 0% |
6 | Molnár Vera | 26 193 600 Ft | 13 | 7% |
7 | Ackermann Rita | 14 691 900 Ft | 4 | 33% |
8 | Konok Tamás* | 10 444 300 Ft | 17 | 19% |
9 | Konkoly Gyula | 10 016 000 Ft | 2 | 50% |
10 | Molnár Sándor | 8 500 000 Ft | 1 | 0% |
forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest
*Reigl Judit és Konok Tamás 2020-ban elhunytak, de az adatbázisban a tárgy évben elhalálozott művészek még benne szerepelnek
** A táblázat a sokszorosított grafikai munkákat is tartalmazza
Az alábbi táblázat a 2020-as év során aukción legdrágábban eladott műalkotásokat tartalmazza. Az első két helyen a 2020 őszén elhunyt Reigl Judit egy munkája áll, amelyet a Virág Judit Galéria és Aukciósház bocsátott árverésre, a második helyen pedig Bak Imre Narancs című festménye, amelyet Varsóban, a Polswiss Art aukciósház ütött le csaknem 40 millió forintért. Lakner László műve a harmadik helyen áll, tőle még további két munka is szerepel a toplistán. Nádler István két kiemelkedő munkája került fel a 10-es listára, Keserü Ilonától pedig egy 1969-es alkotás, amelyet itthon ütöttek le 28 millió forintért.
2. táblázat | Az élő magyar művészek Top10 legdrágábban eladott műalkotása 2020-ban
# | Név | Mű címe | Keletkezés éve | Leütési ár (Ft)** | Aukció dátuma | Aukciósház |
1 | Reigl Judit* | Gomolygás, csavarás, oszlop, fém | 1984 | 44 000 000 | 2020.11.15 | Virág Judit Galéria és Aukciósház |
2 | Bak Imre | Narancs | 1969 | 39 109 900 | 2020.10.13 | Polswiss Art |
3 | Lakner László | Rózsák | 1969 | 36 000 000 | 2020.11.15 | Virág Judit Galéria és Aukciósház |
4 | Nádler István | Szisztéma két rétegben | 1981 | 32 000 000 | 2020.12.15 | Bodó Galéria és Aukciósház |
5 | Keserü Ilona | Cérnás | 1969 | 28 000 000 | 2020.11.15 | Virág Judit Galéria és Aukciósház |
6 | Reigl Judit* | Ecriture en masse | 1959 | 24 983 000 | 2020.12.02 | Sotheby’s |
7 | Reigl Judit* | Expérience d’apesanteur | 1966 | 24 983 000 | 2020.12.02 | Sotheby’s |
8 | Lakner László | Celan | 1982 | 22 000 000 | 2020.12.15 | Bodó Galéria és Aukciósház |
9 | Nádler István | Fekete | 1997 | 20 000 000 | 2020.12.18 | Virág Judit Galéria és Aukciósház |
10 | Lakner László | Konyhai csendélet | 1964 | 19 000 000 | 2020.12.18 | Virág Judit Galéria és Aukciósház |
forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest
*Reigl Judit 2020-ban elhunyt, de az adatbázisban a tárgy évben elhalálozott művészek még benne szerepelnek
** A külföldön eladott műalkotásnál napi MNB árfolyamon átszámított Ft
Az élő magyar művészeket a 2011-2020 közötti aukciós forgalma alapján rangsoroltuk. Az összesített listában nem történt nagy meglepetés, inkább átrendeződés: Nádler második helyen szerepel, Lakner a harmadik helyen (2019-ban fordítva). Bak Imre a 7-ik helyről a 4-ik helyre lépett elő, Maurer Dóra a 10-ik helyről a 9-ikre. A 2018-ban elhunyt Fajó Jánost nem tartalmazza a lista, jövőre pedig már Reigl Judit és Konok Tamás is átkerül a nem élő művészek örök rangsorába.
3. táblázat | A Top20 élő magyar művész aukciós rangsora a 2011 és 2020 közötti időszak aukciós eredményei alapján
# | Név | 2011–2020 közötti adatok | |||
Születési év | Eladások száma** | Teljes aukciós forgalom** (Ft) | Az aukción el nem kelt tételek %-os aránya | ||
1 | Reigl Judit* | 1923 | 52 | 952 126 900 Ft | 21% |
2 | Nádler István | 1938 | 101 | 254 291 300 Ft | 29% |
3 | Lakner László | 1936 | 58 | 220 222 600 Ft | 30% |
4 | Bak Imre | 1939 | 58 | 150 555 000 Ft | 27% |
5 | Keserü Ilona | 1933 | 30 | 127 517 900 Ft | 12% |
6 | Molnár Vera | 1924 | 77 | 106 270 700 Ft | 47% |
7 | Ackermann Rita | 1968 | 21 | 77 856 800 Ft | 38% |
8 | Fehér László | 1953 | 44 | 50 767 500 Ft | 28% |
9 | Maurer Dóra | 1937 | 50 | 50 593 748 Ft | 19% |
10 | Váli Dezső | 1942 | 40 | 38 785 600 Ft | 31% |
11 | Konkoly Gyula | 1939 | 11 | 29 906 000 Ft | 39% |
12 | Konok Tamás* | 1930 | 80 | 26 814 500 Ft | 42% |
13 | Tót Endre | 1937 | 34 | 26 319 900 Ft | 21% |
14 | Szűcs Attila | 1967 | 9 | 26 403 400 Ft | 18% |
15 | Jovánovics György | 1939 | 6 | 20 595 000 Ft | 0% |
16 | feLugossy László | 1947 | 44 | 13 150 900 Ft | 37% |
17 | Molnár Sándor | 1936 | 10 | 10 403 600 Ft | 44% |
18 | Nyári István | 1952 | 2 | 10 000 000 Ft | 33% |
19 | Bukta Imre | 1952 | 17 | 7 464 000 Ft | 39% |
20 | Földi Péter | 1949 | 15 | 7 427 000 Ft | 50% |
forrás: műtárgy.com, Art Advisory Budapest
*Reigl Judit és Konok Tamás 2020-ban elhunytak, de az adatbázisban a tárgy évben elhalálozott művészek még benne szerepelnek
** A táblázat a sokszorosított grafikai munkákat is tartalmazza