Kiadja: a műtárgy.com, a haza műkereskedelem vezető műtárgykereső-, hirdető és hírportálja, 2019. 03. 11.
A műtárgy.com először 2017-ben adta ki A magyar aukciós piac című kiadványát, mely nemzetközi adatbázisok, és a hazai aukciósházak adatai alapján mutatta be, hogy hogyan szerepeltek a magyar művészek az itthoni és a külföldi aukciókon.
Már a 2017-es kiadvány is több mint 40.000 adattal dolgozott, ezt frissítette most a műtárgy.com a 2017-2018-as aukciós adatokkal, így az alábbiakban közölt listák a hazai művészek árverési eredményeinek a legfrissebb összefoglalói, mintegy 50.000 adattal.
A nem élő magyar művészek aukciós piaca
A nem élő magyar művészeket az utóbbi 11 év (azaz a 2008 és 2018 közötti időszak) teljes aukciós bevétele szerint rangsoroltuk. A végleges listára csak az első 50 művészt vettük fel, ez alább látható.
1. táblázat | A Top50 nem élő magyar művész aukciós eredményei 2008 és 2018 között
# | Név | 2008–2018 közötti adatok | Aukciós bevétel 2018-ban (millió Ft) | |||
Eladások száma | Teljes aukciós bevétel (millió forint) | Átlagos aukciós ár (forint) | Az aukción szereplő tételek eladási aránya | |||
1 | Vasarely Victor | 7 530 | 16 532 | 2 195 438 | 31% | 2 168.9 |
2 | Hantai Simon | 267 | 11 427 | 42 797 048 | 22% | 1 470.5 |
3 | Moholy Nagy László | 280 | 6 936 | 24 771 228 | 35% | 465.3 |
4 | Mednyánszky László | 911 | 2 957 | 3 245 580 | 28% | 162.4 |
5 | Vaszary János | 350 | 2 380 | 6 800 183 | 25% | 82.7 |
6 | Rippl-Rónai József | 305 | 2 036 | 6 675 502 | 28% | 364.2 |
7 | Kádár Béla | 849 | 1 970 | 2 320 769 | 34% | 231.0 |
8 | Aba-Novák Vilmos | 193 | 1 757 | 9 103 457 | 26% | 121.2 |
9 | Perlrott Csaba Vilmos | 247 | 1 446 | 5 853 629 | 18% | 280.7 |
10 | Tihanyi Lajos | 76 | 1 268 | 16 687 987 | 18% | 86.4 |
11 | Scheiber Hugó | 801 | 1 233 | 1 538 748 | 29% | 112.1 |
12 | Munkácsy Mihály | 120 | 1 168 | 9 735 465 | 37% | 152.0 |
13 | Gulácsy Lajos | 96 | 1 129 | 11 758 542 | 19% | 44.7 |
14 | Berény Róbert | 110 | 977 | 8 883 246 | 28% | 33.1 |
15 | Márffy Ödön | 236 | 919 | 3 894 673 | 21% | 87.7 |
16 | Batthyány Gyula | 120 | 902 | 7 520 165 | 21% | 108.5 |
17 | Czóbel Béla | 286 | 890 | 3 111 299 | 35% | 68.4 |
18 | Ziffer Sándor | 123 | 865 | 7 033 875 | 20% | 67.7 |
19 | Egry József | 152 | 856 | 5 633 397 | 25% | 60.6 |
20 | Patkó Károly | 116 | 816 | 7 030 614 | 23% | 120.7 |
21 | Zichy Mihály | 112 | 792 | 7 073 688 | 28% | 15.5 |
22 | Schönberger Armand | 223 | 712 | 3 192 270 | 21% | 115.9 |
23 | Szőnyi István | 315 | 673 | 2 137 149 | 32% | 72.6 |
24 | Szinyei Merse Pál | 33 | 663 | 20 077 421 | 20% | 6.5 |
25 | Czigány Dezső | 68 | 628 | 9 237 760 | 31% | 135.9 |
26 | Iványi Grünwald Béla | 277 | 596 | 2 151 562 | 36% | 73.3 |
27 | Ferenczy Károly | 40 | 513 | 12 832 090 | 32% | 1.6 |
28 | Bortnyik Sándor | 110 | 509 | 4 626 104 | 34% | 87.7 |
29 | Paál László | 28 | 483 | 17 238 411 | 38% | 45.0 |
30 | Boromisza Tibor | 56 | 467 | 8 343 364 | 20% | 89.1 |
31 | Mattis-Teutsch János | 152 | 466 | 3 067 007 | 32% | 76.5 |
32 | Koszta József | 100 | 454 | 4 543 791 | 26% | 53.0 |
33 | Kmetty János | 123 | 401 | 3 257 502 | 29% | 46.1 |
34 | Csontváry Kosztka Tivadar | 2 | 380 | 190 000 000 | 50% | 0.0 |
35 | Csók István | 125 | 341 | 2 728 862 | 31% | 9.9 |
36 | Ország Lili | 93 | 319 | 3 425 513 | 15% | 42.3 |
37 | Nemes Lampérth József | 23 | 318 | 13 827 565 | 12% | 14.4 |
38 | Csernus Tibor | 97 | 304 | 3 136 399 | 19% | 13.0 |
39 | Fényes Adolf | 96 | 274 | 2 850 429 | 29% | 67.5 |
40 | Id. Markó Károly | 103 | 259 | 2 512 977 | 29% | 49.0 |
41 | Tóth Menyhért | 183 | 253 | 1 384 043 | 30% | 20.4 |
42 | Vörös Géza | 90 | 253 | 2 812 584 | 28% | 25.2 |
43 | Bernáth Aurél | 99 | 251 | 2 539 378 | 31% | 60.4 |
44 | Bogdány Jakab | 20 | 242 | 12 114 745 | 50% | 4.4 |
45 | Kernstok Károly | 51 | 238 | 4 671 900 | 19% | 14.3 |
46 | Anna Margit | 126 | 225 | 1 787 222 | 15% | 17.2 |
47 | Farkas István | 38 | 213 | 5 606 982 | 37% | 0.4 |
48 | Orbán Dezső | 132 | 206 | 1 559 670 | 34% | 5.7 |
49 | Kassák Lajos | 156 | 200 | 1 282 708 | 35% | 16.8 |
50 | Barcsay Jenő | 111 | 196 | 1 768 646 | 35% | 10.1 |
forrás: műtárgy.com 2019.
2016-ban Hantai Simon és Moholy Nagy László művei szerepeltek különösen erősen az aukciókon, újabb árrekordokat produkálva. 2017-ben és 2018-ban a magyar művészek aukciós eredményei konzisztensen csökkentek, elsősorban azért, mert a londoni és New York-i aukciókon ezekben az években kevés kiemelkedő árú magyar műalkotás fordult elő. Ezek körül is Moholy Nagy aukciós forgalma esett a legnagyobbat, ami 2016-ban 1,8 milliárd forint volt, 2018-ban viszont csak 465 millió forint. 2018 legdrágább magyar műalkotása Hantai Simon M.C.7 (Mariale) című műve lett, amit a Sotheby’s Párizs 648 millió forintért adott el.
2. ábra | A top 50 nem élő művész teljes aukciós bevétele 2008 és 2018 között (millió Ft)
forrás: műtárgy.com 2019.
Az élő magyar művészek aukciós piaca
2. táblázat | A Top20 élő magyar művész aukciós eredményei 2008 és 2018 között
# | Név | 2008–2018 közötti adatok | Aukciós bevétel 2018-ban (millió forint) | ||||
Születési év | Eladások száma | Teljes aukciós bevétel (millió forint) | Átlagos aukciós ár (forint) | Az aukción szereplő tételek eladási aránya | |||
1 | Reigl Judit | 1923 | 37 | 798.3 | 21 576 051 | 24% | 230.1 |
2 | Lakner László | 1936 | 54 | 102.1 | 1 891 641 | 33% | 15.3 |
3 | Ackermann Rita | 1968 | 23 | 77.6 | 3 373 209 | 39% | 31.1 |
4 | Molnár Vera | 1924 | 53 | 68.3 | 1 288 177 | 54% | 8.1 |
5 | Bak Imre | 1939 | 47 | 50.9 | 1 082 200 | 36% | 9.9 |
6 | Váli Dezső | 1942 | 49 | 50.5 | 1 030 114 | 18% | 5.0 |
7 | Nádler István | 1938 | 54 | 43.6 | 807 009 | 43% | 4.4 |
8 | Fehér László | 1953 | 43 | 43.1 | 1 001 581 | 32% | 10.0 |
9 | Keserü Ilona | 1933 | 19 | 36.1 | 1 899 984 | 17% | 2.2 |
10 | Fajó János | 1937 | 65 | 27.0 | 415 532 | 54% | 2.4 |
11 | Tót Endre | 1937 | 27 | 20.6 | 761 300 | 21% | 4.1 |
12 | Konkoly Gyula | 1939 | 9 | 19.9 | 2 210 000 | 31% | 1.1 |
13 | Maurer Dóra | 1937 | 34 | 19.6 | 577 703 | 23% | 9.8 |
14 | Konok Tamás | 1930 | 59 | 17.7 | 299 890 | 50% | 4.5 |
15 | Nyári István | 1952 | 4 | 12.8 | 3 200 000 | 20% | 0.0 |
16 | Szűcs Attila | 1967 | 2 | 9.2 | 4 577 350 | 33% | 0.0 |
17 | feLugossy László | 1947 | 24 | 9.1 | 377 163 | 51% | 6.6 |
18 | Földi Péter | 1949 | 15 | 8.9 | 591 800 | 38% | 3.4 |
19 | Bukta Imre | 1952 | 15 | 5.6 | 373 867 | 35% | 1.4 |
20 | Haraszty István | 1934 | 10 | 4.6 | 459 230 | 50% | 0.8 |
forrás: műtárgy.com 2019.
Az élő magyar művészek aukciós piacát egyértelműen Reigl Judit dominálja, aki a TOP20 lista legidősebb szereplője is. 2008 és 2018 közt az ő eladásai ennek a piacnak több mint a felét tették ki. 2018-ban Reigl különösen sikeres évet zárt, mivel 3 alkotása is 60 millió forint feletti áron lett leütve.
A már nem élő magyar művészek piacával szemben, az élő alkotók aukciós piaca 2018-ban is növekedni tudott, elsősorban Reigl Judit és Ackermann Rita erős eredményeinek köszönhetően. Ackermann Water Lilies in Chalk V című műve 2018 szeptemberében 29 millió forintért kelt el, ami az alkotó személyes akciós rekordját is megdöntötte.
Az átlagárak vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a művek között gyakran grafikák (egyedi és sokszorosított) is szerepelnek, amelyek csökkenthetik az árakat.
Fontos megjegyezni továbbá, hogy az élő művészek esetében kiemelten fontos csatorna a galériás értékesítés, ezek az adatok azonban a legtöbbször nem publikusak, ezért a galériás eladásokról nincs átfogó adatbázis.
2. ábra | A top 20 élő művész teljes aukciós bevétele 2008 és 2018 között (millió Ft)
forrás: műtárgy.com 2019.