Kisebb földrengés volt vasárnapra virradó éjjel Nagykanizsától 11 kilométerre délre – közölte a Magyar Tudományos Akadémia szeizmológiai obszervatóriuma.
Az éjjel 2.13 perckor keletkezett földmozgás 3,5-ös volt a Richter-féle skála szerint, esetleges hatásairól, károkról nem érkezett bejelentés az obszervatóriumba – tájékoztatott a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.
A Richter-féle skála beosztását és értelmezését a wikipédiáról közöljük:
| <2,0 | mikrorengés | csak műszerekkel érzékelhető | naponta 8000 |
| 2,0–2,9 | rendkívül gyenge | a legtöbb ember még nem érzékeli | naponta 1000 |
| 3,0–3,9 | nagyon gyenge | általában érzékelhető, károkat még nem okoz | évente 49000 |
| 4,0–4,9 | gyenge | a csillárok kilengenek, morajlás hallatszik, károk csak ritkán keletkeznek | évente 6200 |
| 5,0–5,9 | közepes | a szerkezetileg gyenge épületekben komoly károk is keletkezhetnek | évente 800 |
| 6,0–6,9 | erős | erősebb épületek is megrongálódnak az epicentrumtól 50–80 km távolságban is | évente 120 |
| 7,0–7,9 | igen erős | súlyos károk: házak és hidak összeomlása, utak, vasúti sínek deformációja | évente 18 |
| 8,0–8,9 | nagyon erős | súlyos károk több száz kilométeres körzetben, többméteres lezökkenések, hegyomlások | évente 1 |
| 9,0–9,9 | rendkívüli erejű rengés | rendkívüli pusztítás, megváltozik a táj | átlagosan 20 évente fordul elő |
≥10 globális katasztrófa, a földkéreg kettéreped, a törésvonalak tovább húzódnak, hihetetlen pusztítás, az emberiség történetében még nem történt meg





